h1. 视觉焦点 | 标题一级粗体 36px |
h2. 界面风格 | 标题二级粗体 30px |
h3. 内容引导 | 标题三粗体 24px |
h4. 次级标题 | 正文粗体 18px |
h5. 辅助说明 | 正文粗体 14px |
h6. 细节标注 | 辅助文字粗体 12px |
信息(带) progress-bar-info 类。
成功(带) progress-bar-success 类。
警告(带) progress-bar-warning 类。
危险(带) progress-bar-danger 类。
反色(带) progress-bar-inverse 类。
反色(带) progress-bar-inverse 类。
自定义标签样式
| 类别 | 状态标签 |
|---|---|
| 常规 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
基础表格样式
| # | 游戏名称 | 平台支持 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 1 | 精选 | 用户 | 平台 |
| 2 | 体验 | 内容 | @fat |
| 3 | 拉里 | 升级 |
丰富表格视觉效果
斑马纹表格行
| # | 游戏名称 | 平台支持 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 1 | 独家 | 玩家 | 社区 |
| 2 | 互动 | 精彩 | 稳定 |
| 3 | 保障 | 优化 | 共赢 |
圆角边框表格
| # | 游戏名称 | 平台支持 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 1 | 热门 | 会员 | 活动 |
| 推荐 | 贵宾 | 国际 | |
| 2 | 支持 | 乐趣 | 高效 |
| 3 | 巅峰国际 | 共创 | |
悬停效果
| # | 游戏名称 | 平台支持 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 1 | 精选 | 达人 | 服务 |
| 2 | 连接 | 畅玩 | 安全 |
| 3 | 巅峰国际 | 共享 | |
© 2026 巅峰国际控股有限公司. 保留所有权利